Opgørelse af skattemæssig indkomst for 2009
NAVN: | CPR-nr. | |||||||
Ejere af vindmøller, der alene har andele, der er anskaffet før den 22. maj 1996 og som i 1995 og 1996 kun er blevet bekattet af renteindtægter kan vælge mellem opgørelsesmetode A eller B for alle andelene. | ||||||||
B anvendes på alle andele i alle møllelaug. | ||||||||
Metode A: | ||||||||
Ifølge meddelelse fra skat af 15/1 2009 skal renter ikke medregnes fra og med 2007 | ||||||||
idet SKAT nu har fået den opfattelse at der er tale om minimale renteindtægter eller -udgifter. | ||||||||
Ejere af vindmøller, der har 1 eller flere andele, der er anskaffet den 22. maj 1996 eller senere skal | ||||||||
benytte opgørelsesmetode B. Samme metode skal benyttes for alle andele i alle møllelaug. | ||||||||
Metode B: | 1 | 2 | 1 x 2 | |||||
Bruttoindkomst (salg af el) benyttes: | Andele | Brutto | I alt | |||||
Gamle andele i KøgeVindmøllelaug |
418,21 |
|||||||
Nye andele i Køge Vindmøllelaug |
418,21 |
|||||||
Andre møllelaug | ||||||||
BRUTTOINDKOMST I ALT | a | |||||||
Bundfradrag | -3.000,00 | b | ||||||
BEREGNINGSGRUNDLAG (a-b) | ||||||||
Hvis beregningsgrundlaget er positivt: | ||||||||
Benyttes opgørelsesmetode A eller B anses vindmøllerne alene at være benyttet til private formål. | ||||||||
Ovenstående opgørelse kan benyttes, hvis man har haft andelene i hele 2008, ellers skal der anvendes en forholdsmæssig fordeling i ejertiden. | ||||||||
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: | ||||||||
Per Kristiansen, Skovbo Revision ApS, Bækgårdsvej 54 B, 4140 Borup, Tlf. 57 56 14 00 | ||||||||
mail: skovbo-revision@post.tele.dk anfør Vedr.: Køge Vindmøllelaug | ||||||||
Opgørelsen kan vedlægges selvangivelsen. | ||||||||
Opgørelse af skattemæssig indkomst for 2009 | ||||||||
NAVN: | CPR-nr. | |||||||
Ejere af vindmøller, der alene har andele, der er anskaffet før den 22. maj 1996 og som i 1995 og 1996 kun | ||||||||
er blevet bekattet af renteindtægter kan vælge mellem opgørelsesmetode A eller B for alle andelene. | ||||||||
Den valgte metode skal anvendes indtil der evt. købes nye andele i et møllelaug. Herefter skal metode | ||||||||
B anvendes på alle andele i alle møllelaug. | ||||||||
Metode A: | ||||||||
Ifølge meddelelse fra skat af 15/1 2009 skal renter ikke medregnes fra og med 2007 | ||||||||
idet SKAT nu har fået den opfattelse at der er tale om minimale renteindtægter eller -udgifter. | ||||||||
Ejere af vindmøller, der har 1 eller flere andele, der er anskaffet den 22. maj 1996 eller senere skal | ||||||||
benytte opgørelsesmetode B. Samme metode skal benyttes for alle andele i alle møllelaug. | ||||||||
Metode B: | 1 | 2 | 1 x 2 | |||||
Bruttoindkomst (salg af el) benyttes: | Andele | Brutto | I alt | |||||
Gamle andele i KøgeVindmøllelaug | 393,85 | |||||||
Nye andele i Køge Vindmøllelaug | 393,85 | |||||||
Andre møllelaug | ||||||||
BRUTTOINDKOMST I ALT | a | |||||||
Bundfradrag | -3.000,00 | b | ||||||
BEREGNINGSGRUNDLAG (a-b) | ||||||||
Hvis beregningsgrundlaget er positivt: | ||||||||
Kapitalindkomst: Positivt beregningsgrundlag x 60 % | ||||||||
Benyttes opgørelsesmetode A eller B anses vindmøllerne alene at være benyttet til private formål. | ||||||||
Ovenstående opgørelse kan benyttes, hvis man har haft andelene i hele 2008, ellers skal der | ||||||||
anvendes en forholdsmæssig fordeling i ejertiden. | ||||||||
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: | ||||||||
Per Kristiansen, Skovbo Revision ApS, Bækgårdsvej 54 B, 4140 Borup, Tlf. 57 56 14 00 | ||||||||
mail: skovbo-revision@post.tele.dk anfør Vedr.: Køge Vindmøllelaug | ||||||||
Opgørelsen kan vedlægges selvangivelsen. |