Køge Vindmøllelaug

 

Produktion> 2009

Produktion i år - 2009

sammenlignet med 9 års gennemsnit (1997-2005)

  2009 97 - 05
kW/h Mølle 1 Mølle 2 Mølle 3 Mølle 4 Mølle 5 Total % af 9 år gens. Gennemsnit (9 år)
Januar 80.667  76.581  72.363  79.387  76.075  385.073  102  379.106
Februar 37.309  33.335  33.396  31.270  30.965  166.275  38  437.651
Marts 64.308  61.506  59.338  59.786  59.426  304.364  86  354.158
April 30.486  29.646  23.930  21.346  19.769 

 125.177 

46  273.694
Maj 48.713  43.849  34.387  44.939  46.801  218.689  111  196.961
Juni 59.335  53.172  43.172  51.300  55.813  262.807  126  208.448
Juli 31.254  27.636  30.433  31.033  31.534   151.890  107  141.942
August 44.535  40.241  39.800  39.938  41.876  206.391  128  161.935
September 59.064  56.190  44.330  57.714  60.937  278.235  120  232.531
Oktober 57.662  55.495  54.739  57.152  55.644  280.692  80  348.909
November 77.164  77.637  78.318  77.350  78.309  388.778  151  257.049
December 42.868  40.550  44.553  42.502  43.368  213.841  59  359.871
Total 2009 633.365  595.838  558.774  593.717  600.517  2.982.211 

 89 

3.352.255 

Produktionstallene leveres af Arnold Sørensen,
men afregning sker efter Energinet.dks automatiske aflæsning.

 


Til top