Køge Vindmøllelaug
Produktion 2023 |
| |||||||
Mølle 1 | Mølle 2 | Mølle 3 | Mølle 4 | Mølle 5 | Total | "PR ANDEL" | Gns. 15 år | |
Januar | 74.661 | 70.042 | 66.642 | 80.746 | 78.539 | 370.630 | 93 | 416.416 |
Februar | 68.231 | 53.471 | 42.505 | 59.538 | 61.569 | 285.314 | 71 | 382.284 |
Marts | 56.555 | 55.463 | 41.371 | 57.125 | 57.665 | 268.179 | 67 | 340.692 |
245.518 | ||||||||
April Maj | 90.136 | 86.828 | 51.550 | 71.094 | 51.519 | 351.127 | 88 | 190.066 |
Juni | 22.515 | 21.077 | 13.561 | 18.398 | 29.391 | 104.942 | 26 | 193.740 |
Juli | 37.597 | 33.611 | 22.740 | 38.811 | 37.785 | 170.544 | 43 | 143.226 |
August | 33.530 | 26.268 | 21.152 | 31.149 | 32.246 | 144.345 | 36 | 165.165 |
September | 24.773 | 24.885 | 19.627 | 23.895 | 22.280 | 115.460 | 29 | 235.668 |
Oktober | 93.320 | 67.289 | 74.475 | 90.293 | 90.892 | 416.269 | 104 | 310.354 |
November | 301.753 | |||||||
December | 314.269 | |||||||
TOTAL 2023 | 501.318 | 438.934 | 353.623 | 471.049 | 461.886 | 2.226.810 | 557 | 3.239.151 |
I alt siden 1994 | 19.665.656 | 18.453.881 | 18.134.918 | 16.620.674 | 16.761.225 | 89.636.354 | 22.409 |
Produktionstallene leveres af Arnold Sørensen,
men afregning sker efter Energinet.dks automatiske aflæsning.
PRODUKTIONSTAL FOR DE 5 MØLLER I KWH
ÅR I alt MØLLE 1 MØLLE 2 MØLLE 3 MØLLE 4 MØLLE 5
2016 | 2.476.475 | 573.908 | 518.148 | 381.296 | 547.072 | 456.051 |
2017 | 3.048.166 | 686.713 | 605.026 | 565.173 | 578.380 | 612.874 |
2018 | 2.502.081 | 578.386 | 541.556 | 493.455 | 470.503 | 418.181 |
2019 | 2.842.843 | 612.586 | 580.508 | 512.902 | 581.593 | 555.254 |
2020 | 2.985.215 | 624.340 | 586.966 | 547.346 | 628.377 | 598.186 |
2021 | 2.209.683 | 482.397 | 438.587 | 389.404 | 460.667 | 438.628 |
2022 | 2.551.941 | 575.681 | 537.552 | 444.719 | 506.571 | 487.418 |
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.
Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.