Udbytte pr. andel pr. år | Udbytte i alt pr. andel | |
1995 | 618 | 618 |
1996 | 520 | 1.138 |
1967 | 411 | 1.548 |
1998 | 391 | 1.940 |
1999 | 512 | 2.451 |
2000 | 388 | 2.839 |
2001 | 401 | 3.240 |
2002 | 367 | 3.607 |
2003 | 446 | 4.052 |
2004 | 391 | 4.443 |
2005 | 355 | 4.798 |
2006 | 169 | 4.966 |
2007 | 264 | 5.230 |
2008 | 315 | 5.545 |
2009 | 233 | 5.777 |
2010 | 223 | 6.000 |
2011 | 179 | 6.179 |
2012 | 143 | 6.322 |
2013 | 116 | 6.438 |
2014 | 121 | 6.559 |
2015 | 99 | 6.658 |
2016 | 20 | 6.678 |
2017 | 83 | 6.761 |
2018 | 170 | 6.931 |
2019 | 130 | 7.061 |
2020 | 120 | 7.181 |
2021 | 90 | 7.271 |
2022 | 240 | 7.511 |
2023 | 175 | 7.686 |
Udbytter 1995-2014
Opdateres ikke pt