Produktion 2026 |
| |||||||
Mølle 1 | Mølle 2 | Mølle 3 | Mølle 4 | Mølle 5 | Total | "PR ANDEL" | Gns. 15 år | |
Januar | 81.993 | 79.335 | 62.538 | 70.678 | 65.015 | 359.559 | 90 | 416.416 |
Februar | 98.567 | 103.865 | 86.262 | 88.167 | 88.060 | 464.911 | 116 | 382.284 |
Marts | 31.301 | 30.670 | 15.126 | 36.175 | 29.707 | 142.979 | 36 | 340.692 |
April | 60.099 | 47.487 | 28.510 | 53.882 | 52.526 | 242.504 | 61 | 245.518 |
Maj | 190.066 | |||||||
Juni | 193.740 | |||||||
Juli | 143.226 | |||||||
August | 165.165 | |||||||
September | 235.668 | |||||||
Oktober | 310.354 | |||||||
November | 301.753 | |||||||
December | 314.269 | |||||||
TOTAL 2026 | 271.960 | 261.357 | 192.426 | 248.902 | 235.308 | 1.209.953 | 302 | 3.239.151 |
I alt siden 1994 | 21.129.212 | 19.713.855 | 19.145.315 | 18.013.591 | 18.073.067 | 96.075.040 | 24.018 | |
YYYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYY |
SPARET FOR- URENING VIND~KUL | Beregnet | Fra opstart i 1993 og til nu 02.05.2026 | I forhold til | KWH | 6.075.040 | |||
STØV | 10 tons | |||||||
SLAGGER/ FLYVEASKE | 5.284 tons | |||||||
SVOVL DIOXID SO | 279 tons | |||||||
KVÆLSTOF ILTER NO | 250 tons | |||||||
KULDIOXID CO | 81.664 tons | |||||||
Produktionstallene leveres af Arnold Sørensen,
men afregning sker efter Energinet.dks automatiske aflæsning.
PRODUKTIONSTAL FOR DE 5 MØLLER I KWH
ÅR I alt MØLLE 1 MØLLE 2 MØLLE 3 MØLLE 4 MØLLE 5
2016 | 2.476.475 | 573.908 | 518.148 | 381.296 | 547.072 | 456.051 |
2017 | 3.048.166 | 686.713 | 605.026 | 565.173 | 578.380 | 612.874 |
2018 | 2.502.081 | 578.386 | 541.556 | 493.455 | 470.503 | 418.181 |
2019 | 2.842.843 | 612.586 | 580.508 | 512.902 | 581.593 | 555.254 |
2020 | 2.985.215 | 624.340 | 586.966 | 547.346 | 628.377 | 598.186 |
2021 | 2.209.683 | 482.397 | 438.587 | 389.404 | 460.667 | 438.628 |
2022 | 2.551.941 | 575.681 | 537.552 | 444.719 | 506.571 | 487.418 |
2023 | 2.851.838 | 639.395 | 567.501 | 461.601 | 594.168 | 589.173 |
2024 | 2.514.655 | 581.095 | 441.286 | 391.527 | 565.055 | 535.692 |
2025 | ||||||
