Produktion 2024 |
| |||||||
Mølle 1 | Mølle 2 | Mølle 3 | Mølle 4 | Mølle 5 | Total | "PR ANDEL" | Gns. 15 år | |
Januar | 101.129 | 55.341 | 84.613 | 105.306 | 102.683 | 449.072 | 112 | 416.416 |
Februar | 78.695 | 3.171 | 58.331 | 73.877 | 72.792 | 286.866 | 72 | 382.284 |
Marts | 54.848 | 54.980 | 40.340 | 52.008 | 45.979 | 248.155 | 62 | 340.692 |
April | 47.036 | 41.821 | 36.436 | 41.321 | 37.081 | 203.695 | 51 | 245.518 |
Maj | 38.595 | 36.989 | 23.392 | 29.910 | 16.449 | 144.735 | 36 | 190.066 |
Juni | 193.740 | |||||||
Juli | 39.426 | 47.265 | 27.912 | 49.315 | 48.857 | 212.775 | 53 | 143.226 |
August | 36.915 | 25.525 | 27.053 | 25.547 | 26.031 | 141.071 | 35 | 165.165 |
September | 34.718 | 38.161 | 28.606 | 34.380 | 33.219 | 169.084 | 42 | 235.668 |
Oktober | 37.429 | 34.505 | 23.561 | 36.819 | 38.629 | 170.943 | 43 | 310.354 |
November | 301.753 | |||||||
December | 314.269 | |||||||
Total 2024 | 468.791 | 337.158 | 350.244 | 448.483 | 421.720 | 2.026.396 | 507 | 3.239.151 |
I alt siden 1994-2023 | 20.272.524 | 18.919.606 | 18.593.140 | 17.192.276 | 17.310.232 | 92.287.778 | 23.072 | |
YYYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYY |
SPARET FOR- URENING VIND~KUL | Beregnet | Fra opstart i 1993 og til nu | 01.11.2024 | I forhold til | KWH | 92.287.778 | ||
STØV | 9 tons | |||||||
SLAGGER/ FLYVEASKE | 5.076 tons | |||||||
SVOVL DIOXID SO | 268 tons | |||||||
KVÆLSTOF ILTER NO | 240 tons | |||||||
KULDIOXID CO | 78.445 tons | |||||||
Produktionstallene leveres af Arnold Sørensen,
men afregning sker efter Energinet.dks automatiske aflæsning.
PRODUKTIONSTAL FOR DE 5 MØLLER I KWH
ÅR I alt MØLLE 1 MØLLE 2 MØLLE 3 MØLLE 4 MØLLE 5
2016 | 2.476.475 | 573.908 | 518.148 | 381.296 | 547.072 | 456.051 |
2017 | 3.048.166 | 686.713 | 605.026 | 565.173 | 578.380 | 612.874 |
2018 | 2.502.081 | 578.386 | 541.556 | 493.455 | 470.503 | 418.181 |
2019 | 2.842.843 | 612.586 | 580.508 | 512.902 | 581.593 | 555.254 |
2020 | 2.985.215 | 624.340 | 586.966 | 547.346 | 628.377 | 598.186 |
2021 | 2.209.683 | 482.397 | 438.587 | 389.404 | 460.667 | 438.628 |
2022 | 2.551.941 | 575.681 | 537.552 | 444.719 | 506.571 | 487.418 |
2023 | 2.851.838 | 639.395 | 567.501 | 461.601 | 594.168 | 589.173 |