Produktion 2025 |
| |||||||
Mølle 1 | Mølle 2 | Mølle 3 | Mølle 4 | Mølle 5 | Total | "PR ANDEL" | Gns. 15 år | |
Januar | 61.088 | 55.643 | 52.423 | 60.787 | 38.823 | 268.764 | 67 | 416.416 |
Februar | 39.422 | 29.633 | 30.060 | 34.197 | 29.576 | 162.888 | 41 | 382.284 |
Marts | 47.097 | 39.621 | 31.804 | 43.326 | 34.004 | 195.852 | 49 | 340.692 |
April | 23.983 | 22.554 | 14.550 | 20.722 | 17.417 | 99.226 | 25 | 245.518 |
Maj | 40.582 | 32.678 | 15.565 | 38.618 | 32.633 | 160.076 | 40 | 190.066 |
Juni | 47.606 | 46.327 | 20.960 | 43.832 | 49.930 | 208.655 | 52 | 193.740 |
Juli | 23.498 | 23.232 | 13.650 | 21.103 | 22.112 | 103.595 | 26 | 143.226 |
August | 27.386 | 25.021 | 14.518 | 23.749 | 26.492 | 117.166 | 29 | 165.165 |
September | 41.050 | 39.167 | 28.052 | 37.095 | 35.823 | 181.187 | 45 | 235.668 |
Oktober | 50.677 | 48.830 | 39.007 | 53.216 | 55.210 | 246.940 | 62 | 310.354 |
November | 26.097 | 26.513 | 20.113 | 33.847 | 29.884 | 136.454 | 34 | 301.753 |
December | 43.938 | 39.545 | 37.764 | 45.349 | 41.651 | 208.247 | 52 | 314.269 |
TOTAL 2025 | 472.424 | 428.764 | 318.466 | 455.841 | 413.555 | 2.089.050 | 522 | 3.239.151 |
I alt siden 1994 | 20.857.252 | 19.452.498 | 18.952.889 | 17.764.689 | 17.837.759 | 94.865.087 | 23.716 | |
YYYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYYY | YYYYYYY |
SPARET FOR- URENING VIND~KUL | Beregnet | Fra opstart i 1993 og til nu 02.01.2026 | I forhold til | KWH | 94.865.087 | |||
STØV | 9 tons | |||||||
SLAGGER/ FLYVEASKE | 5.218 tons | |||||||
SVOVL DIOXID SO | 275 tons | |||||||
KVÆLSTOF ILTER NO | 247 tons | |||||||
KULDIOXID CO | 80.635 tons | |||||||
Produktionstallene leveres af Arnold Sørensen,
men afregning sker efter Energinet.dks automatiske aflæsning.
PRODUKTIONSTAL FOR DE 5 MØLLER I KWH
ÅR I alt MØLLE 1 MØLLE 2 MØLLE 3 MØLLE 4 MØLLE 5
2016 | 2.476.475 | 573.908 | 518.148 | 381.296 | 547.072 | 456.051 |
2017 | 3.048.166 | 686.713 | 605.026 | 565.173 | 578.380 | 612.874 |
2018 | 2.502.081 | 578.386 | 541.556 | 493.455 | 470.503 | 418.181 |
2019 | 2.842.843 | 612.586 | 580.508 | 512.902 | 581.593 | 555.254 |
2020 | 2.985.215 | 624.340 | 586.966 | 547.346 | 628.377 | 598.186 |
2021 | 2.209.683 | 482.397 | 438.587 | 389.404 | 460.667 | 438.628 |
2022 | 2.551.941 | 575.681 | 537.552 | 444.719 | 506.571 | 487.418 |
2023 | 2.851.838 | 639.395 | 567.501 | 461.601 | 594.168 | 589.173 |
2024 | 2.514.655 | 581.095 | 441.286 | 391.527 | 565.055 | 535.692 |
2025 | ||||||
