| Køge Vindmøllelaug I/S er oprettet med det formål at producerer og sælge energi ved hjælp af vindkraft. I 1994 bliver de 3 første møller opstillet og i 1996 bliver der tilføjet yderligere 2 møller. Lige siden har møllerne produceret en masse miljøvenlig energi.
|
2019 | FRA NU AF PÅ FORSIDEN |
2018 | ses på forsiden |
2017 | 6. februar 2017 mistede vi Jens Husby, efter sygdom. Bestyrelsen betår nu af: Arnold Sørensen, suppleant er nu medlem af bestyrelsen og ny suppleant og webmaster er Lisbeth Ditzel (valgt på interessentskabsmødet marts 2017) Jens Laurberg Jensen, formand Ove Hansen, kasserer |
2016 | I februar viste der sig en skade på en af vingespidserne på mølle 3. Skaden var antagelig opstået som følge af lynnedslag. Se foto Skifter servicefirma. Vi har haft Connected (tidligere DPM), der er ejet af Buy-out-fonden Polaris Private Equity. Da tilfredsheden med firmaet ikke var god skiftede vi til Alan Johansen L.F. Vindteknik. |
2015 | Der blev holdt ekstraordinær generalforsamling for at give bestyrelsen mulighed for at sælge en mølle hvis den havarerede og det ikke kunne svare sig at reparerer møllen. Bestyrelsen blev reduceret fra 5 til 3 medlemmer. Det blev besluttet, at al post fremover sker over e-mail og øvrig kommunikation via www.kvind.dk |
2014 | Fejrede 20 års julilæum. Se foto Fik udarbejdet en ny jordlegekontrakt for de næste 20 år. Forsikringen blev ændret så der fremover kun er ansvarsforsikring på møllerne. |
2013 | Den 4. februar ved midnat rammer et lyn mølle 1, hvor flere komponenter ødelægges. Se foto Skiftet servicefirma til DPM da Wind Service Partner lukkede. |
2012 | Sidst på året skifter vi servicefirma til Wind Service Partner, der bl.a. har kontor i Køge. |
2011 | Vi starter året med at skrifte administrator til Strandlyst&Co, Tina Berg Svendsen, Fyllestedvej 20, 5464 Brenderup. |
2010 | Da det viser sig muligt at skifte forsikringsselskab og få omtrent samme dækning noget billiger skiftes til Codan forsikring. Det lykkes sidst på året at få en fastpris fra december til april 2011 på 47,08 øre pr. kW/h |
2009 | Et lynnedslag i maj måned forårsagede problemer, som det var vanskeligt at lokaliserer. |
2008 | Vi får en fastprisaftale for strømmen. Den låses fast på 50 øre/kW hvilket er et pænt højt niveau, da det er 20 øre over det vi ellers har opnået. Det viser sig også senere at kassereren har slået til på det helt rigtige tidspunkt. I juli meddeler vores servicefirma, at gearet på mølle 4 er defekt. Der er sprunget skaller af tandhjulene, så for at forhindre en totalskade sendes gearkassen til renovering. Møllen er først køreklar igen i oktober. Det bliver således året, hvor vi får brug for den hensatte reservefond.
|
2007 | Det er året, hvor det hele er kørt uden ændringer, uheld eller andet bemærkelsesværdigt. Faktisk et rigtig godt år. |
2006 | I januar kom et islag der stoppede vindmøllerne. Da strømmen var solgt betød det, at vi måtte købe strøm til høj pris andre steder. Det tog lidt tid inden vi havde tjent den hjem igen. |
2005 | Vi skifter forsikringsselskab og servicefirma. Det nye forsikringsselskab bliver "Forsikringsforeningen for Danske Vindmøller" og valg af servicefirma falder på Dansk Vindmølleservice. I begge tilfælde handler det om at opnå bedre ydelser til lavere pris. Retur til top |
2004 | Fuldlasttimer for de 3 ældste møller er brugt, så nu får vi afregning for vores strøm fra disse møller til markedspris. Forsikringsselskaberne forhøjer priserne for forsikringerne, så der blev brugt en del tid på at finde den bedste forsikring. |
2003 | |
2002 | Hjemmesiden starter og annonceres på interessentskabsmødet. Der monteres offline oliefiltre på alle møller for at skåne de roterende dele. Alle kardanakslerne skiftet for at forhindre nedbrud, der kunne blive dyrt. |
2001 | Styring af vingetipperne skiftes
|
2000 | Planerne om at etablere flere møller i området er afblæst, idet Køge Kommune beslutter ikke at videreføre lokalplanforslaget om møllernes etablering. Årsagen er bl.a. 66 private- og 10 myndighedsindsigelser. |
1999 | Spørgsmålet om hjemmeside rejses. Køge Vindmøllelaug melder sig ind i Danske Vindmølleejeres Energiselskab amba, der på non profit bases skal drive virksomhed med vedvarende energi. Det er et selskab der er opstået for at hjælpe mølleejere med at klare sig i det kommende frie elmarked. Risø og Energi- og Miljødata evaluerer 1200 møller i Danmark for produktion i relation til det forventede i forhold til vindresursen, landskabets ruhed, møllehøjde mm. Køge Vindmøllelaugs møller 1 og 5 placeres som henholdsvis nr. 2 og 8. Blæsten d. 3. december efterlod møllerne stående. En af møllerne fik et vindstød på 48 m/s og middelvinden når 32 m/s. Det bevirkede dog at mølle 4 og 5 tabte hukommelsen. Efter et par dage var de funktionsdygtige igen. |
1998 | Mølle 3 får ny krøjemotor i marts. Den 18. maj stadfæster Østre Landsret byretens dom, der der bliver ingen erstatning som følge af gravearbejdets forsinkelse. Da der er tanker om opsætning af møller syd for Køge Vindmøllelaugs møller, deltager bestyrelsen i diskussion af planerne for disse. Hvis disse møller bliver opsat vil de kunne skabe læ for de nuværende møller. |
1997 | |
1996 | Da SEAS ikke graver i frost udsættes gravearbejdet og starten på de nye møller forsinkes. Vi rejser en retssag mod SEAS pga. forsinket tilslutning. De 2 nye møller blev tilsluttet nettet d. 11. april. Der er fest den 16. juni, hvor borgmester Willy Eliassen fra Køge står for selve indvielsen af de nye møller. 200 er mødt op for at se møllerne gå i gang. Den 28 august er der lynnedslag i mølle nr. 1. Det resulterede i en smadret vingespids og en ødelagt telefonforbindelse. 4 dage efter er skaden udbedret og møllen køre igen. |
Interessentskabsmødet flyttes til Rishøjhallen ved Ølby, hvor det så har være afholdt lige siden. På et ekstraordinært interessentskabsmøde i april vedtages det at bygge 2 møller mere. Der tegnes yderligere 1.600 andele, så antallet af andele derefter er oppe på 4.000. Efter lang betænkning udlægger Køge byråd området ved Vilkestrup til mølleområde. De 2 nye møllerne købes til 2,7 mill. kr. pr. styk. Vejen ud til de nye møller er færdig i november. Fundamenterne er færdige i december. | |
1994 | I januar er møllerne i drift og den 30. januar holdes der indvielse af, hvad der i en kort periode var Danmarks største vindmøllepark. Det første interessentskabsmøde afholdes på Højelse skole ved Ll. Skensved i marts. |
1993 | Køge vindmøllelaug bliver stiftet den 15. juni 1993, hvor der foreligger en zonetilladelse til at bygge 3 vindmøller på Vilkestrupgårds jord i Lille Skensved. Der holdes salgsmøder og og -kampagner. Der bygges vej, støbes fundamenter. Der tegnes 2.400 andele. |
1991 - 92 | Under sagsbehandlingen sker der en så kraftig udvikling i møllernes størrelse, så projektet kan udvides til 3 x 500 kW møller. |
1990 | |
|
|
Historie