Køge Vindmøllelaug

 

Foto: Møllerne som de tog sig ud 4. maj

Køge Vindmøllelaug

Produktion 2009,

Produktion i år - 2010

sammenlignet med 9 års gennemsnit (1997-2005)

  2009 97 - 05
kW/h Mølle 1 Mølle 2 Mølle 3 Mølle 4 Mølle 5 Total % af 9 år gens. Gennemsnit (9 år)
Januar 82.674 77.148 73.858 67.843 68.501 370.024 98  379.106
Februar 62.851 61.375 56.781 50.932 54.583 286.522 66  437.651
Marts 44.066 40.929 38.507 40.355 42.091 205.948 58  354.158
April 48.496 46.888 42.381 41.645 45.477

224.887

82 273.694
Maj 37.918 34.080 32.313 30.801 33.991 169.102 (83) 196.961
Juni 37.918 34.080 32.313 30.801 33.991 169.102 (83) 208.448
Juli 18.738 17.983 17.438 17.530 18.065 89.754 63 141.942
August 34.347 33.528 35.067 34.873 35.279 173.094 107 161.935
September 56.499 55.778 57.735 56.258 53.850 280.120 120 232.531
Oktober 53.851 51.369 53.480 55.029 54.852 268.581 77 348.909
November 62.739 44.467 60.407 62.570 62.570 294.267 115 257.049
December 52.733 51.948 53.662 53.828 41.921 254.092 71 359.871
Total 2010 592.830 549.572 557.619 540.301 545.170 2.785.492

83

3.352.255 

() Tallene i maj og juni er ens, fordi de er aflæst samme dag. % er også et gennemsnit.

Produktionstallene leveres af Arnold Sørensen,
men afregning sker efter Energinet.dks automatiske aflæsning.